Hier finden Sie unsere Preistabellen und Saalpläne sortiert nach Spielstätten. Sie können die Übersichten am Ende der Seite auch als Pdf herunterladen.
Alle Preise in Euro. Die Preise in kursiver Schrift gelten jeweils für Ermäßigungsberechtigte.
Preiskategorien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesang / Tanz mit den Bielefelder Philharmonikern | Montag bis Donnerstag | 40,00 20,00 | 35,00 17,50 | 30,00 15,00 | 23,00 11,50 | 16,00 8,00 |
Freitag bis Sonntag & Feiertag | 44,00 22,00 | 39,00 19,50 | 34,00 17,00 | 27,00 13,50 | 20,00 10,00 | |
Premiere | 52,00 26,00 | 47,00 23,50 | 42,00 21,00 | 35,00 17,50 | 28,00 14,00 | |
Spiel / Tanz | Montag bis Donnerstag | 33,00 16,50 | 28,00 14,00 | 23,00 11,50 | 18,00 9,00 | 15,00 7,50 |
Freitag bis Sonntag & Feiertag | 37,00 18,50 | 32,00 16,00 | 27,00 13,50 | 22,00 11,00 | 19,00 9,50 | |
Premiere | 45,00 22,50 | 40,00 20,00 | 35,00 17,50 | 30,00 15,00 | 27,00 13,50 | |
Familienstück zur Weihnachtszeit | Montag bis Freitag vor 17 Uhr | 10,00 | 7,00 | |||
Montag bis Freitag ab 17 Uhr | 16,00 | 11,00 | ||||
Samstag, Sonntag & Feiertag | 16,00 | 11,00 | ||||
Silvester- und Galavorstellungen | Nachmittag | 58,00 | 53,00 | 47,00 | 42,00 | 34,00 |
Abend | 87,00 | 77,00 | 72,00 | 67,00 | 57,00 | |
Schrittmacher | 16,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | |
Loft (Freie Platzwahl) | Montag bis Sonntag & Feiertag | 18,00 9,00 | ||||
Kinderproduktion | 6,00 | |||||
Führungen | 6,00 3,00 |
Alle Preise in Euro. Die Preise in kursiver Schrift gelten jeweils für Ermäßigungsberechtigte.
Preiskategorien | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Spiel | Montag bis Donnerstag | 28,00 14,00 | 24,00 12,00 | 22,00 11,00 |
Freitag bis Sonntag & Feiertag | 31,00 15,50 | 27,00 13,50 | 25,00 12,50 | |
Premiere | 37,00 18,50 | 33,00 16,50 | 31,00 15,50 | |
Musikalische Vorstellungen | Montag bis Donnerstag | 30,00 15,00 | 26,00 13,00 | 24,00 12,00 |
Freitag bis Sonntag & Feiertag | 33,00 16,50 | 29,00 14,50 | 27,00 13,50 | |
Premiere | 39,00 19,50 | 35,00 17,50 | 33,00 16,50 | |
Silvester- und Galavorstellungen | Nachmittag | 52,00 | 47,00 | 45,00 |
Abend | 62,00 | 57,00 | 55,00 | |
TAMZWEI / TAMDREI (Freie Platzwahl) | Montag bis Sonntag & Feiertag | 18,00 9,00 | ||
Premiere | 22,00 11,00 | |||
Freitagnacht | 10,00 5,00 |
Alle Preise in Euro. Die Preise in kursiver Schrift gelten jeweils für Ermäßigungsberechtigte.
Preiskategorien | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Tanz | Montag bis Sonntag & Feiertag | 28,00 14,00 | 25,00 |
Premiere | 34,00 17,00 | 31,00 15,50 | |
Schrittmacher | 13,00 | 10,00 |
Alle Preise in Euro. Die Preise in kursiver Schrift gelten jeweils für Ermäßigungsberechtigte.
Preiskategorien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Symphoniekonzerte | Freitag | 35,00 17,50 | 30,00 15,00 | 25,00 12,50 | 22,00 11,00 | 18,00 9,00 |
Sonntag | 28,00 14,00 | 26,00 13,00 | 22,00 11,00 | 18,50 9,25 | 16,00 8,00 | |
Neujahrskonzert | 43,00 | 38,00 | 33,00 | 30,00 | 26,00 | |
Kammerkonzerte | Freie Platzwahl | 18,00 9,00 | ||||
Klassik-Lounge ab null | ||||||
Klassik ab drei | 6,00 |
Vorstellungen | Ermäßigung | Preis | |
---|---|---|---|
Theater- und KonzertCard | 50 % | 95,00 € (Kaufpreis) | |
Theater- und KonzertCard Duo | 50 % | 160,00 € (Kaufpreis) | |
Theater- und Konzertpäckchen | 3 oder 5 | 10 % oder 15 % | Der Preis ergibt sich aus der Auswahl der Vorstellungen und Platzkategorien. |
Bei Vorlage eines Berechtigungsnachweises erhalten folgende Personenkreise eine Ermäßigung auf den Normalpreis:
50% erhalten:
- Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
- Schüler*innen, Studierende und Auszubildende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
- Freiwillige im sozialen, ökologischen oder politischen Jahr sowie Bundesfreiwilligendienstleistende
- Rollstuhlfahrer*innen und ihre Begleitung
- Schwerbehinderte mit Ausweismerkmal B und ihre Begleitung
75 % erhalten Inhaber*innen des Bielefeld-Passes oder entsprechender Ausweise anderer Städte und Gemeinden. Im Stadttheater und der Rudolf-Oetker-Halle beschränkt auf die Preiskategorien 3 - 5 und im TAM beschränkt auf die Preiskategorie 3. Dieser Personenkreis kann Restkarten an den Abendkassen zum Einheitspreis von 4,00 € erwerben.
20 % erhalten Inhaber*innen der Bielefeld Tourist-Card im Stadttheater und im Theater am Alten Markt.
Von der Ermäßigung ausgenommen sind das Familienstück zur Weihnachtszeit, Sonderveranstaltungen, Silvestervorstellungen und das Neujahrskonzert der Bielefelder Philharmoniker sowie Gastspiele.
Bitte beachten Sie, dass Ermäßigungen nicht miteinander kombiniert werden können.